Размещено: 22 Июля в 16:52
Диаметр трубы ППУ Длина стыка, мм Наружный диаметр оболочки, мм
Внутренний диаметр муфты, мм Толщина стенки, не менее, мм Допуск н
внутренний диаметр, мм Длина муфты, мм
32/90 280±20 90 103 2,5 -5/+4 500±20
38/110 110 124 2,5 -5/+4 500±20
45/125 125 140 2,5 -5/+4 500±20
57/125 125 140 2,5 -5/+4 500±20
76/140 140 156 2,5 -5/+4 500±20
89/160 160 177 2,5 -5/+4 500±20
108/180 180 197 2,5 -5/+4 500±20
114/200 200 218 2,8 -5/+4 500±20
133/225 225 244 3,0 -5/+4 500±20
159/250 250 269 3,7 -5/+5 500±20
219/315 315 336 4,7 -5/+5 700±20
273/400 280±20 400 425 6,1 -5/+5 700±20
325/450 450 476 6,8 -5/+5 700±20
377/500 500 529 7,7 -5/+5 700±20
426/560 560 591 8,6 -5/+5 700±20
530/630 630 663 9,6 -5/+5 700±20
530/710 710 746 10,9 -5/+5 700±20
630/800 800 839 12,3 -5/+5 700±20
720/900 900 943 13,8 -5/+6 700±20
820/1000 1000 1046 15,4 -5/+6 700±20
920/1100 1100 1152 17,0 -5/+7 700±20
1020/1200 1200 1262 18,0 -5/+7 700±20
http://sis-truba.ru/mufta-tum-termousadochnaya
В с
Цена: 250
Организация: СиС
Контактное лицо: Елена
Телефоны: 8(812)413-6815